规格(m m) | 外径(m m) | 壁厚(m m ) | 开孔率(%) | 每平方孔个数 | 环刚度 | 环向曲纹肋根数 | 长度(m m) |
?50 | 49 | 3 | 60 | 16000个/m2 | ≥3KN/M2 | 24 | 通常每根长度 是4米,6米和 9米三种规格, 可根据客户要 求定做 |
?75 | 74 | 3.5 | 60 | 12000个/m2 | ≥3KN/M2 | 30 | |
?89 | 88 | 4 | 60 | 11000个/m2 | ≥3KN/M2 | 32 | |
?100 | 99 | 4.2 | 60 | 10000个/m2 | ≥3KN/M2 | 34 | |
?110 | 109 | 4.5 | 60 | 9000个/m2 | ≥2KN/M2 | 37 | |
?150 | 149 | 6 | 60 | 7000个/m2 | ≥2KN/M2 | 40 | |
?160 | 159 | 7 | 60 | 6000个/m2 | ≥2KN/M2 | 41 | |
?200 | 199 | 8 | 60 | 5000个/m2 | ≥2KN/M2 | 45 |
高性价比的 黄冈PVC防水卷材、行业解决方案
①拥有 黄冈PVC防水卷材、行业加工解决方案经验,为您量身定制行业专属方案
②免费提供 黄冈PVC防水卷材、产品试样加工,欢迎广大客户来电咨询
③ 黄冈PVC防水卷材、产品性能稳定,质量可靠,且具性价比
④能够高效按时完成客户 黄冈PVC防水卷材、订单,根据客户需求提供技术 黄冈PVC防水卷材、产品调整和个性化定制
技术支持:tywgg.com